Mooring 泊位
泊位盤源 / Mooring Availability
| Location 位置 | Mooring 泊位 | Length 泊位長度 | Monthly 月租 | Remarks 備註 |
|---|---|---|---|---|
| Aberdeen / Po Chong Wan/香港仔 / 布廠灣 | ||||
| Aberdeen / Po Chong Wan/香港仔 / 布廠灣 | ABD22 推介 / Recommended | 19m | $8,000 / 月 | Aberdeen / Po Chong Wan licensed mooring around 19m with water. / 香港仔或布廠灣一帶合法泡位,約19m,有水。 |
| Aberdeen/香港仔 | ||||
| Aberdeen/香港仔 | ABD21 推介 / Recommended 優惠 / Value | 14m x 4.42m | $4,000-$7,000 / 月 | Aberdeen mooring around 14m x 4.42m, available for rental or transfer discussion. / 香港仔泡位,約14m x 4.42m,可查詢租用或轉讓安排。 |
| Aberdeen/香港仔 | ABD23 推介 / Recommended | 16m | $8,800 / 月 | Aberdeen second-row mooring around 16m with fresh water. / 香港仔第二排泡位,約16m,有淡水。 |
| Aberdeen/香港仔 | ABD25 | 19m | $8,000 | Aberdeen / Po Chong Wan licensed mooring around 19m with water. / 香港仔布廠灣一帶合法泡位,約19m,有水。 |
| Aberdeen/香港仔 | ABD20 推介 / Recommended 優惠 / Value | 15.2m | $4,500 | Sham Wan / Po Chong Wan private mooring with water, suitable for around 15.2m craft. / 深灣或布廠灣一帶私人泡位,有水,約15.2m船隻可查詢。 |
| Aberdeen/香港仔 | ABD24 優惠 / Value | 2.7-19.8m | $900 | Aberdeen floating mooring options for small craft to larger yachts, water and power options available. / 香港仔浮泡泊位,可按小艇至較大型遊艇查詢,部分方案可提供水電。 |
| Aberdeen/香港仔 | ABD01 | 13m | $12,000 | |
| Aberdeen/香港仔 | ABD02 | 16m | $16,500 | |
| Aberdeen/香港仔 | ABD03 | 16m | $16,500 | |
| Aberdeen/香港仔 | ABD04 | 16m | $16,500 | |
| Aberdeen/香港仔 | ABD05 | 16m | $17,000 | |
| Aberdeen/香港仔 | ABD06 | 16.7m | $17,500 | |
| Aberdeen/香港仔 | ABD07 | 16.8m | $17,500 | |
| Aberdeen/香港仔 | ABD08 | 17m | $18,000 | |
| Aberdeen/香港仔 | ABD09 | 18m | $20,000 | |
| Aberdeen/香港仔 | ABD10 | 22m | $26,000 | |
| Aberdeen/香港仔 | ABD11 | 19m | $9,000 | |
| Aberdeen/香港仔 | ABD12 | 14m | $8,000 | |
| Aberdeen/香港仔 | ABD13 | 20.6m | $12,000 | |
| Aberdeen/香港仔 | ABD14 | 21.2m | $25,000 | |
| Aberdeen/香港仔 | ABD15 | 9m | $10,000 | 岸上 / Dry berth |
| Aberdeen/香港仔 | ABD16 | 16m | $9,000 | 有水 / Water available |
| Aberdeen/香港仔 | ABD17 出售 / Sale | 16m | $8,800 | 有水,另可查詢出售安排 / Water available; sale option on request |
| Aberdeen/香港仔 | ABD18 | 24.2m | $35,000 | 橋位,有水電 / Pier berth with water and power |
| Aberdeen/香港仔 | ABD19 優惠 / Value | 4-8m | $2,500 | 水上電單車或小艇岸上維修泊位 / Dry service space for jet ski or small craft |
| Causeway Bay/銅鑼灣 | ||||
| Causeway Bay/銅鑼灣 | CWB11 推介 / Recommended 優惠 / Value | 12.2-14.0m | $4,500-$4,800 / 月 | Causeway Bay small berth option for short or longer stays; most suitable for monohull enquiries. / 銅鑼灣小型泊位,可短租或長租,較適合單體船查詢。 |
| Causeway Bay/銅鑼灣 | CWB12 推介 / Recommended | 18.3-24.4m | $10,000-$15,000 / 月 | Causeway Bay larger berth option for approximately 18.3-24.4m craft. / 銅鑼灣較大泊位盤源,適合約18.3-24.4m船隻查詢。 |
| Causeway Bay/銅鑼灣 | CWB13 推介 / Recommended | 18.3m | $8,000 / 月 | Causeway Bay mooring around 18.3m with water, close to the yacht club area. / 銅鑼灣約18.3m泡位,有水,近遊艇會一帶。 |
| Causeway Bay/銅鑼灣 | CWB14 推介 / Recommended 出售 / Sale | 13m | $650,000 sale | Causeway Bay typhoon shelter mooring for sale, around 13m. / 銅鑼灣避風塘約13m泡位出售。 |
| Causeway Bay/銅鑼灣 | CWB16 | 14.0-14.3m | $20,000-$28,000 / 月 | Causeway Bay catamaran berth option for around 14.0-14.3m craft. / 銅鑼灣雙體船泊位,適合約14.0-14.3m船隻查詢。 |
| Causeway Bay/銅鑼灣 | CWB15 | 18.3m | $8,000 | Causeway Bay licensed mooring around 18.3m with water, close to the Royal Hong Kong Yacht Club area. / 銅鑼灣合法泡位,約18.3m,有水,近遊艇會一帶。 |
| Causeway Bay/銅鑼灣 | CWB01 | 10m | $10,000 | |
| Causeway Bay/銅鑼灣 | CWB02 | 15.3m | $10,000 | |
| Causeway Bay/銅鑼灣 | CWB03 | 15.3m | $15,000 | |
| Causeway Bay/銅鑼灣 | CWB04 | 15.5m | $15,500 | |
| Causeway Bay/銅鑼灣 | CWB05 | 17m | $19,000 | |
| Causeway Bay/銅鑼灣 | CWB06 | 18.3m | $19,000 | |
| Causeway Bay/銅鑼灣 | CWB07 | 18.3m | $22,000 | |
| Causeway Bay/銅鑼灣 | CWB08 | 22m | $27,000 | |
| Causeway Bay/銅鑼灣 | CWB09 | 25m | $36,000 | |
| Causeway Bay/銅鑼灣 | CWB10 | 16.8m | $8,000 | |
| Kwun Tong/觀塘 | ||||
| Kwun Tong/觀塘 | KWT06 推介 / Recommended | 14.3m | $8,500-$10,000 / 月 | Kwun Tong typhoon shelter berth option for around 14.3m catamaran, water and power options available. / 觀塘避風塘泊位盤源,適合約14.3m雙體船,可查詢水電配套。 |
| Kwun Tong/觀塘 | KWT07 推介 / Recommended | 14.0m | $12,800 / 月 | Kwun Tong berth option for around 14.0m catamaran, with fresh water and shore power arrangement. / 觀塘約14.0m雙體船泊位,包淡水,可接岸電。 |
| Kwun Tong/觀塘 | KWT01 | 16m | $14,000 | |
| Kwun Tong/觀塘 | KWT02 | 18m | $16,000 | |
| Kwun Tong/觀塘 | KWT03 | 22m | $24,000 | |
| Kwun Tong/觀塘 | KWT04 | 22m | $12,000 | |
| Kwun Tong/觀塘 | KWT05 | 21m | $9,000 | |
| Pak Sha Wan/白沙灣 | ||||
| Pak Sha Wan/白沙灣 | PSW05 | 14.0m | $13,800 / 月 | Pak Sha Wan berth package for around 14.0m catamaran with basic management arrangement. / 白沙灣約14.0m雙體船泊位連基本管理方案。 |
| Pak Sha Wan/白沙灣 | PSW01 優惠 / Value | 13.6m | $3,800 | |
| Pak Sha Wan/白沙灣 | PSW02 優惠 / Value | 13.6m | $4,000 | |
| Pak Sha Wan/白沙灣 | PSW03 優惠 / Value | 14m | $5,000 | |
| Pak Sha Wan/白沙灣 | PSW04 優惠 / Value | 16.8m | $4,500 | |
| Tai Po Sam Mun Tsai/大埔三門仔 | ||||
| Tai Po Sam Mun Tsai/大埔三門仔 | TP01 | 14.0m | $13,000 / 月 | Tai Po Sam Mun Tsai berth option for around 14.0m catamaran. / 大埔三門仔約14.0m雙體船泊位盤源。 |
| Shum Wan/深灣 | ||||
| Shum Wan/深灣 | SHW01 | 14m | $8,000 | |
| Shum Wan/深灣 | SHW02 | 16m | $10,000 | |
| Tseung Kwan O/將軍澳 | ||||
| Tseung Kwan O/將軍澳 | TKO01 優惠 / Value | 9-12m | $3,000 | 無水電 / No water or shore power |
| Tso Wo Hang/早禾坑 | ||||
| Tso Wo Hang/早禾坑 | TWH01 | 18m | $10,000 | |
| Tso Wo Hang/早禾坑 | TWH02 | 19m | $11,000 | |
BOATMARKET 專人跟進
想查詢泊位盤源?
請提供表格內的盤源編號,BoatMarket 團隊可以協助查詢最新供應、合適尺寸及下一步安排。
電話:+852 4424 9752
WeChat ID / 微信號:voyyacht
電郵:enquiry@boatmarket.com.hk
掃描 WeChat QR Code / 微信二維碼